Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOMBANG | 5 | 130 | 409 | 197 | 212 | |
2 | KEBOWAN KIDUL | 4 | 93 | 328 | 165 | 163 | |
3 | KEBOWAN LOR | 2 | 81 | 273 | 134 | 139 | |
4 | KETONGGO | 3 | 115 | 412 | 200 | 212 | |
5 | NGREJEK KULON | 5 | 88 | 336 | 178 | 158 | |
6 | NGREJEK WETAN | 5 | 95 | 320 | 153 | 167 | |
7 | PAKRANDU | 5 | 173 | 645 | 318 | 327 | |
8 | SAWIT KIDUL | 6 | 95 | 371 | 189 | 182 | |
9 | SAWIT LOR | 3 | 104 | 380 | 200 | 180 | |
TOTAL | 38 | 974 | 3474 | 1734 | 1740 |
Lokasi Gombang
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
Selamat Hari Batik Nasional
Sumber : Google.com