Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1277 36.74% 518 14.90% 759 21.84%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 703 20.22% 366 10.53% 337 9.70%
3 KARYAWAN SWASTA 482 13.87% 313 9.00% 169 4.86%
4 PELAJAR/MAHASISWA 395 11.36% 215 6.19% 180 5.18%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 257 7.39% 1 0.03% 256 7.36%
6 BURUH HARIAN LEPAS 257 7.39% 195 5.61% 62 1.78%
7 WIRASWASTA 174 5.01% 140 4.03% 34 0.98%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 22 0.63% 10 0.29% 12 0.35%
9 PERANGKAT DESA 19 0.55% 16 0.46% 3 0.09%
10 SOPIR 16 0.46% 16 0.46% 0 0.00%
11 PERDAGANGAN 16 0.46% 6 0.17% 10 0.29%
12 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0.32% 6 0.17% 5 0.14%
13 PENSIUNAN 10 0.29% 9 0.26% 1 0.03%
14 GURU 9 0.26% 4 0.12% 5 0.14%
15 KARYAWAN HONORER 5 0.14% 2 0.06% 3 0.09%
16 TUKANG BATU 4 0.12% 4 0.12% 0 0.00%
17 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.12% 1 0.03% 3 0.09%
18 PEDAGANG 3 0.09% 1 0.03% 2 0.06%
19 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
20 KARYAWAN BUMD 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
21 TUKANG KAYU 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
22 KARYAWAN BUMN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
23 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
24 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
25 TUKANG JAHIT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
26 LAINNYA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
27 PERAWAT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
28 PETERNAK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
29 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3476 100% 1734 49.88% 1742 50.12%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Gombang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Selamat Hari Batik Nasional

Sumber : Google.com

Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharam 1439 H

Selamat Hari Raya Idul Adha 1438 H